segunda-feira, 14 de abril de 2014

Resultado Danças Tradicionais

DANÇAS  ADULTO CORREÇÃO HARMONIA INTERPRET. MÚSICA SOMA DESCONTOS NOTA FINAL CLASS
CTG GAUDÉRIO SERRANO 3,000 1,963 3,743 1,000 9,706 0,000 9,706
GAN LAGOA VERMELHA 3,000 1,970 3,728 1,000 9,698 0,000 9,698
CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 2,933 1,953 3,801 1,000 9,687 0,000 9,687
CTG GALPÃO DA SAUDADE  3,000 1,970 3,713 1,000 9,683 0,000 9,683
CTG OS DESGARRADOS 2,967 1,950 3,753 1,000 9,669 0,000 9,669
CTG ÚLTIMA TROPEADA 3,000 1,973 3,688 1,000 9,662 0,000 9,662
CTG TRILHA SERRANA 3,000 1,967 3,694 1,000 9,661 0,000 9,661
CTG RODEIO DA AMIZADE 3,000 1,933 3,692 1,000 9,625 0,000 9,625
CTG LAÇO VELHO 3,000 1,933 3,680 1,000 9,613 0,000 9,613
CTG OSÓRIO DE ASSIS 2,933 1,950 3,712 1,000 9,595 0,000 9,595

DANÇAS  PRÉ-MIRIM CORREÇÃO HARMONIA INTERPRET. MÚSICA SOMA DESCONTOS NOTA FINAL
DT CLUBE JUVENIL 2,983 1,953 3,730 1,000 9,666 0,000 9,666
CTG NECO GOULART 2,983 1,927 3,706 1,000 9,616 0,000 9,616
CTG RETORNO À QUERÊNCIA 2,950 1,923 3,715 1,000 9,588 0,000 9,588
CTG LAÇO DA AMIZADE 2,950 1,933 3,699 1,000 9,582 0,000 9,582
CTG POUSADA DO IMIGRANTE 2,917 1,933 3,728 1,000 9,578 0,000 9,578
CTG POUSADA DOS CARRETEIROS 2,933 1,933 3,667 1,000 9,533 0,000 9,533
CTG CAVALO BRANCO 2,917 1,930 3,664 1,000 9,511 0,000 9,511
CTG QUERÊNCIA DO PRATA 2,867 1,883 3,714 1,000 9,464 0,000 9,464
CTG OS DESGARRADOS 2,833 1,923 3,655 1,000 9,412 0,000 9,412

DANÇAS MIRIM CORREÇÃO HARMONIA INTERPRET. MÚSICA SOMA DESCONTOS NOTA FINAL
CTG RETORNO À QUERÊNCIA 3,000 1,967 3,827 1,000 9,794 0,000 9,794
CTG ESTIRPE GAÚCHA 3,000 1,970 3,804 1,000 9,774 0,000 9,774
CTG LALAU MIRANDA 3,000 1,957 3,740 1,000 9,696 0,000 9,696
CTG POUSADA DO IMIGRANTE 3,000 1,953 3,725 1,000 9,679 0,000 9,679
CTG SINUELO DA SERRA 2,983 1,957 3,731 1,000 9,671 0,000 9,671
CTG QUERÊNCIA DO PRATA 2,983 1,947 3,732 1,000 9,662 0,000 9,662
CTG ALMA NATIVA 2,983 1,943 3,719 1,000 9,646 0,000 9,646
DT CLUBE JUVENIL 2,983 1,920 3,707 1,000 9,611 0,000 9,611
CTG POUSADA DOS CARRETEIROS 2,933 1,953 3,701 1,000 9,588 0,000 9,588
CTG CAVALO BRANCO 2,967 1,943 3,678 1,000 9,588 0,000 9,588
CTG OS DESGARRADOS 2,950 1,920 3,716 1,000 9,586 0,000 9,586
CTG NECO GOULART 3,000 1,967 3,619 1,000 9,586 0,000 9,586
CTG LAÇO VELHO 2,967 1,913 3,694 1,000 9,574 0,000 9,574
CTG ÚLTIMA TROPEADA 2,950 1,930 3,676 1,000 9,556 0,000 9,556
CTG PRESILHA SERRANA 2,933 1,953 3,627 1,000 9,513 0,000 9,513
CTG SENTINELA DA SERRA 2,850 1,923 3,645 1,000 9,418 0,000 9,418

DANÇAS JUVENIL CORREÇÃO HARMONIA INTERPRET. MÚSICA SOMA DESCONTOS NOTA FINAL
CTG RETORNO À QUERÊNCIA 3,000 1,950 3,820 1,000 9,770 0,000 9,770
CTG POUSADA DO IMIGRANTE 3,000 1,980 3,755 1,000 9,735 0,000 9,735
GAN LAGOA VERMELHA 3,000 1,960 3,736 1,000 9,696 0,000 9,696
CTG QUERÊNCIA DO PRATA 2,983 1,967 3,713 1,000 9,663 0,000 9,663
CTG QUERÊNCIA DAS FLORES 2,983 1,943 3,695 1,000 9,621 0,000 9,621
CTG TRILHA SERRANA  3,000 1,947 3,664 1,000 9,611 0,000 9,611
CTG LAÇO VELHO 2,917 1,943 3,707 1,000 9,567 0,000 9,567

DANÇAS  XIRÚ CORREÇÃO HARMONIA INTERPRET. MÚSICA SOMA DESCONTOS NOTA FINAL
CTG SENTINELAS DO PAGO 3,000 1,950 3,719 1,000 9,669 0,000 9,669
CTG QUERÊNCIA DO PRATA 2,933 1,957 3,759 1,000 9,649 0,000 9,649
CTG SINUELO DA SERRA 2,950 1,943 3,721 1,000 9,614 0,000 9,614
CTG SENTINELA DA SERRA 2,900 1,930 3,682 1,000 9,512 0,000 9,512
CTG OS DESGARRADOS 2,767 1,960 3,736 1,000 9,463 0,000 9,463
DT CLUBE JUVENIL 2,867 1,913 3,650 1,000 9,430 0,000 9,430

Resultado Declamação

                                                                                  Resultado Declamação Prenda Mirim
             
Concorrente Entidade Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Soma Class.
SABRINA TUMELERO CTG LAÇO VELHO 9,90 9,70 9,90 29,50
GABRIELE GUEDES CTG DOM LUIZ FELIPE DE NADAL 9,50 9,60 9,80 28,90
MARIA EDUARDA STRAPAZZON CTG RETORNO À QUERÊNCIA 9,60 9,60 9,10 28,30  
VERÔNICA STEFENON CTG SINUELO DA SERRA 9,20 9,20 9,20 27,60  
LAURA HAHN SCHU CTG FELIPE PORTINHO 9,00 9,40 8,80 27,20  
LUISA GROLLI CTG GALPÃO DA SAUDADE 9,20 9,00 8,40 26,60  
ANA CRISTINA CALZA CTG SINUELO DA SERRA 8,70 9,10 8,80 26,60  
STEFFANY BERRES CTG GALPÃO DA SAUDADE 8,70 9,00 8,40 26,10  
ISADORA FOCHI CTG PRESILHA SERRANA 8,80 8,70 8,40 25,90  
MANOELA VIVIAN CTG GALPÃO DA SAUDADE 8,10 9,30 8,20 25,60  
LAISE MATIOLLO CTG POUSADA DO IMIGRANTE 8,50 8,30 8,40 25,20  
LUISE PERUZZO ZAMIN CTG QUERÊNCIA DO PRATA 8,00 8,60 8,20 24,80  
LUANA VICENZI DE OLIVEIRA CTG SINUELO DA SERRA 8,10 8,10 8,60 24,80  
ANA CAROLINA PEDROSO DE SOUZA GAN LAGOA VERMELHA 8,50 8,10 7,60 24,20  
LAURA MEZZOMO DONATTI CTG LAÇO DA AMIZADE 7,40 7,50 8,40 23,30  
MAIKELY SOMAVILLA CTG SINUELO DA SERRA 5,00 5,00 5,00 15,00  

                        Resultado Declamação Peão Mirim
             
Concorrente Entidade Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Soma Class.
NICOLAS RHAY VIEIRA TOSCAN CTG QUERÊNCIA DO PRATA 9,50 9,00 9,80 28,30
LUCAS GROLLI CTG GALPÃO DA SAUDADE 8,90 9,20 9,00 27,10
ANGELO CAST. BORRIN CTG POUSADA DO IMIGRANTE 8,80 9,00 8,60 26,40  
ALEXANDRE ANT. IRENEA JR. CTG GALPÃO DA SAUDADE 8,30 8,10 8,40 24,80  

        Resultado Declamação Prenda Juvenil
             
Concorrente Entidade Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Soma Class.
ALEXIA TRENTO CTG SINUELO DA SERRA 9,60 9,60 9,50 28,70
RAFAELA COMACHIO CTG QUERÊNCIA DO PRATA 9,10 9,40 9,00 27,50
ARIANE SOUZA CTG FELIPE PORTINHO 8,80 9,20 9,10 27,10  
KEROLYN SPAGNOL CTG FELIPE PORTINHO 8,30 8,90 8,40 25,60  
ALINE BEGNINI CTG GALPÃO DA SAUDADE 8,50 8,70 8,00 25,20  
HELENA MARCA CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 7,90 9,20 7,60 24,70  
BRENDA SBABLO CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 7,50 8,80 7,80 24,10  

Resultado Declamação Peão Juvenil
             
Concorrente Entidade Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Soma Class.
MARCELO MARTINS BORRETO GAN LAGOA VERMELHA 9,00 8,90 9,00 26,90
HENRIQUE VICENZI GROLLI CTG SINUELO DA SERRA 8,40 8,80 9,30 26,50
GUILHERME KELLERMANN CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 8,60 7,20 7,90 23,70  

      Resultado Declamação Prenda Adulta
             
Concorrente Entidade Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Soma Class.
INDIANA TEDESCO SAUGO CTG RODEIO DA AMIZADE 9,70 9,80 9,80 29,30
EDIANE MARCOLIN VICENZI CTG SINUELO DA SERRA 9,50 9,40 9,60 28,50
SILVIA GONÇALVES CTG LALAU MIRANDA 9,20 9,00 8,80 27,00  
KÁTIA HAHN SCHU CTG FELIPE PORTINHO 9,00 8,80 8,60 26,40  
SUELEN BETAN MARINI CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 8,60 8,80 8,50 25,90  
MARTINA BATISTA SILVEIRA CTG QUERÊNCIA DO PRATA 9,00 9,00 7,90 25,90  
BRUNA FREITAS CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 8,50 8,60 7,70 24,80  

                           Resultado Declamação Peão Adulto
             
Concorrente Entidade Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Soma Class.
JOILSON RAMOS DE OLIVEIRA CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 9,70 9,70 9,70 29,10
HECTOR FERREYRA CTG SINUELO DA SERRA 9,50 9,40 9,50 28,40
LUCAS ROSO ROSETTO CTG SINUELO DA SERRA 8,50 9,20 8,80 26,50  
BRUNO SALVAGNI DOS SANTOS CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 8,60 8,60 9,00 26,20  
JAIME EVALDO SCHU CTG FELIPE PORTINHO 8,20 8,30 9,20 25,70  
LEANDRO ANTÔNIO ZARDO CTG POUSADA DOS CARRETEIROS 9,00 7,80 8,30 25,10  
ANDREY DOBNER CTG PAISANOS DA TRADIÇÃO 8,50 7,60 7,90 24,00